<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.coconnut.com &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.coconnut.com/blog/category/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coconnut.com/blog</link>
	<description>Flex, AS3, AS2, flash, css</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>RIA Development &#8211; Actionscript Reference</title>
		<link>http://www.coconnut.com/blog/2009/01/27/ria-development-actionscript-reference/</link>
		<comments>http://www.coconnut.com/blog/2009/01/27/ria-development-actionscript-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coconnut.com/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Una referencia para desarrollo de aplicaciones RIA con Flash, Flex y AIR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una referencia para desarrollo de aplicaciones RIA con Flash, Flex y AIR.</p>
<p><a href="http://www.coconnut.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/atp_ria_guide.pdf" target="_blank"><img title="api reference" src="http://www.coconnut.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/api_reference.jpg" alt="" width="650" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coconnut.com/blog/2009/01/27/ria-development-actionscript-reference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash &amp; Flex Developer&#8217;s Magazine</title>
		<link>http://www.coconnut.com/blog/2009/01/13/flashflexdevelopersmagazine/</link>
		<comments>http://www.coconnut.com/blog/2009/01/13/flashflexdevelopersmagazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Flex 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coconnut.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días la revista Flash &#38; Flex Developer&#8217;s Magazine hizo una promoción para la descarga de uno de sus números de manera gratuita. Le he estado echando un vistazo y tiene muy buena pinta. http://www.ffdmag.com/ Creo que todavía se puede descargar desde aqui. La versión online. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días la revista Flash &amp; Flex Developer&#8217;s Magazine hizo una promoción para la descarga de uno de sus números de manera gratuita. Le he estado echando un vistazo y tiene muy buena pinta.</p>
<p><a href="http://www.ffdmag.com/">http://www.ffdmag.com/</a></p>
<p>Creo que todavía se puede descargar desde <a href="http://www.lee-graham.com/free-copy-of-flash-flex-developer-magazine-2-days-only/" target="_blank">aqui</a>. La versión <a href="http://viewer.zmags.com/showmag.php?magid=99609#/page2/" target="_blank">online</a>.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coconnut.com/blog/2009/01/13/flashflexdevelopersmagazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flare Data Visualization</title>
		<link>http://www.coconnut.com/blog/2008/12/07/flare-data-visualization/</link>
		<comments>http://www.coconnut.com/blog/2008/12/07/flare-data-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coconnut.com/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Una excelente librería de visualización de datos. Merece la pena echarle un vistazo a las demos. http://flare.prefuse.org/ http://flare.prefuse.org/demo Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una excelente librería de visualización de datos. Merece la pena echarle un vistazo a las demos.</p>
<p><a href="http://flare.prefuse.org/">http://flare.prefuse.org/</a></p>
<p><a href="http://flare.prefuse.org/demo">http://flare.prefuse.org/demo</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://flare.prefuse.org/demo" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://flare.prefuse.org/demo"><img class="alignnone size-full wp-image-198 aligncenter" title="flare1" src="http://www.coconnut.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/flare1.jpg" alt="" width="443" height="194" /></a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coconnut.com/blog/2008/12/07/flare-data-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos Portfolio</title>
		<link>http://www.coconnut.com/blog/2008/08/27/estrenamos-portfolio/</link>
		<comments>http://www.coconnut.com/blog/2008/08/27/estrenamos-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 06:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Miñano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[caracool]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coconnut.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Hemos estrenado el nuevo portfolio donde vamos a ir mostrando todos nuestros trabajos a nivel profesional. No dudéis en echarle un vistazo y si tenéis curro para nosotros ya sabéis donde estamos Dirección Web: www.Caracool.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos estrenado el nuevo portfolio donde vamos a ir mostrando todos nuestros trabajos a nivel profesional. No dudéis en echarle un vistazo y si tenéis curro para nosotros ya sabéis <a title="Caracool" href="http://www.caracool.net" target="_blank">donde estamos</a></p>
<p>Dirección Web:</p>
<p><a title="Caracool" href="http://www.caracool.net" target="_blank">www.Caracool.net</a></p>
<p><a href="http://www.caracool.net"><img class="aligncenter size-full wp-image-173" title="caracool" src="http://www.coconnut.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/caracool.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coconnut.com/blog/2008/08/27/estrenamos-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheat Sheets o como tener lo importante a mano</title>
		<link>http://www.coconnut.com/blog/2008/05/29/cheat-sheets-o-como-tener-lo-importante-a-mano/</link>
		<comments>http://www.coconnut.com/blog/2008/05/29/cheat-sheets-o-como-tener-lo-importante-a-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Miñano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coconnut.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Vale que ultimo libro de AS3 esta muy bien, y aprenderse todo de memoria también esta muy bien, pero y lo bien que nos viene esas chuletas con lo mas importante siempre a mano?. En q-interactiva.com han realizado una recopilación de cheat sheets que a mas de uno sacaran de dudas al instante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vale que ultimo libro de AS3 esta muy bien, y aprenderse todo de memoria también esta muy bien, pero y lo bien que nos viene esas chuletas con lo mas importante siempre a mano?.</p>
<p>En <a href="http://www.q-interactiva.com/blog/" target="_blank">q-interactiva.com</a> han realizado una <a title="Cheat Sheets" href="http://www.q-interactiva.com/blog/2008/05/cheat-sheets-hazme-la-vida-mas-sencilla/" target="_blank">recopilación de cheat sheets</a> que a mas de uno sacaran de dudas al instante.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="AS3 Cheat Sheets" src="http://blog.coconnut.com/wp-content/uploads/2008/05/as3cs_flash_display_thumb.jpg" alt="" width="250" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coconnut.com/blog/2008/05/29/cheat-sheets-o-como-tener-lo-importante-a-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexLib</title>
		<link>http://www.coconnut.com/blog/2008/03/02/flexlib/</link>
		<comments>http://www.coconnut.com/blog/2008/03/02/flexlib/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 17:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex 2]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coconnut.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Os paso un link a la librería de componentes open source FlexLib. Últimamente he estado probando algunos de ellos y me parecen super útiles. http://code.google.com/p/flexlib/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os paso un link a la librería de componentes open source FlexLib. Últimamente he estado probando algunos de ellos y me parecen super útiles.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-100" target="_blank" href="http://blog.coconnut.com/?attachment_id=100"><img src="http://blog.coconnut.com/wp-content/uploads/2008/03/flexlib.jpg" alt="Flex Lib" /></a></p>
<p><a href="http://code.google.com/p/flexlib/">http://code.google.com/p/flexlib/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coconnut.com/blog/2008/03/02/flexlib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5978 Iconos gratis!!!</title>
		<link>http://www.coconnut.com/blog/2008/02/26/5978-iconos/</link>
		<comments>http://www.coconnut.com/blog/2008/02/26/5978-iconos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Miñano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coconnut.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con los recursos. Esta vez tenemos 5978 iconos ordenados en 4 paginas listos para descargar. Los puedes descargar de AQUI ::ACTUALIZACIÓN:: Si necesitáis alguno que otro en formato vectorial (Ai), pasaros por AQUI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos con los recursos. Esta vez tenemos 5978 iconos ordenados en 4 paginas listos para descargar.</p>
<p>Los puedes descargar de <a href="http://nerdbusiness.com/blog/5978-high-quality-icons-web-apps-rss" target="_blank">AQUI</a></p>
<p>::ACTUALIZACIÓN::</p>
<p>Si necesitáis alguno que otro en formato vectorial (Ai), pasaros por <a href="http://www.monofactor.com/goodies/free-vector-icon-set-1/" target="_blank">AQUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coconnut.com/blog/2008/02/26/5978-iconos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos web</title>
		<link>http://www.coconnut.com/blog/2008/02/25/recursos-web/</link>
		<comments>http://www.coconnut.com/blog/2008/02/25/recursos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Miñano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coconnut.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días encontré phatfusion, una estupenda pagina con una colección de plugins y demás que me gustó bastante. Un ejemplo de lo que puedes encontrar es: Multibox Nos permite crear un Lightbox pero con archivos swf, mov, wmv, real, mp3, html&#8230; Image Menu Crea un menu con un interesante roolOver sobre imagenes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días encontré <a href="http://www.phatfusion.net/index.htm" target="_blank"><strong>phatfusion</strong></a>, una estupenda pagina con una colección de plugins y demás que me gustó bastante.</p>
<p>Un ejemplo de lo que puedes encontrar es:</p>
<p><a href="http://www.phatfusion.net/multibox/" target="_blank"><strong>Multibox</strong></a></p>
<p><img src="http://blog.coconnut.com/wp-content/uploads/2008/02/multibox.thumbnail.png" alt="multibox.png" /></p>
<p>Nos permite crear un Lightbox pero con archivos swf, mov, wmv, real, mp3, html&#8230;</p>
<p><a href="http://www.phatfusion.net/imagemenu/" target="_blank"><strong>Image Menu</strong></a></p>
<p><img src="http://blog.coconnut.com/wp-content/uploads/2008/02/image_menu.thumbnail.png" alt="image_menu.png" /></p>
<p>Crea un menu con un interesante roolOver sobre imagenes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coconnut.com/blog/2008/02/25/recursos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

